Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
места:будва_тест [2025/08/10 13:29] – [Опасности] Alexey | места:будва_тест [2025/08/10 14:30] (текущий) – [Опасности] Alexey |
---|
| |
==== Опасности ==== | ==== Опасности ==== |
<Краткое описание очевидных опасностей, вроде ЛЭП или погодной специфики.> | <Краткое описание очевидных опасностей, вроде ЛЭП или погодной специфики.>\\ |
Картнка1.Зоны и коридоры полетов гражданской авиации по статисткие flightradar24.com и визуальных наблюдений за 2023-2025 годы. Разметка по высоте от уровня моря, выше которой есть шанс встречи с самолетом. Не явлеется 100% гарантией! Официальные воздушные коридоры, зоны, высоты полетов, так же как ПДД, на Балканах, не являются обязательными к исполнению! Преаобладающий ветер у земли во 2й половине дня, после 13-14 часов. Как правило по морю дует С-З умеренной силы. Поблемму и опастность представляет если он более 5мс и доворачивает на Север. Разгоняясть от Которского залива через долину Тивата, перетекает через отроги к Будве и Бечичи, создавая там значительную турбулентность. Посадка в Будве в тких условиях становится опасной. Картнка2. Красными стрелками отмечены сильные ветра. Оранжевыми, обычнй, характерный для этого места ветер. | [[https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/mapmontenegroavia03.jpg|Картнка1:]] Зоны и коридоры полетов гражданской авиации по статисткие flightradar24.com и визуальных наблюдений за 2023-2025 годы. Разметка по высоте от уровня моря, выше которой есть шанс встречи с самолетом. Не явлеется 100% гарантией! Официальные воздушные коридоры, зоны, высоты полетов, так же как ПДД, на Балканах, не являются обязательными к исполнению!\\ |
| [[https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/zapretka_tivat.jp|Картнка2:]] Зона зпретная для полетов между Будвой и Котором. Причина запреда: отсутствие посадок (треугольная выделенная облать) вне зоны посадочной глиссады аэропорта Тиват.\\ |
| [[https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/winds01.jpg|Картнка3:]] Преаобладающий ветер у земли во 2й половине дня, после 13-14 часов. Как правило по морю дует С-З умеренной силы. Опастность представляет ветер более 5мс, северо-северо-западного или северного направлений. Разгоняясть от Которского залива через долину Тивата, перетекает через отроги к Будве и Бечичи, создавая там значительную турбулентность. Посадка в Будве в тких условиях становится опасной. В Бечичи, на основной посадке, крайне неприятной. Красными стрелками отмечены сильные ветра. Оранжевыми, обычнй, характерный для этого места ветер. При посадке В Будве-Бечичи обратить внимание на море, направление волн и порывов ветра в районе острова Николы. Если есть сомнения, перед посадкой посмотреть направление и силу ветра в аэропорту Тивата, например тут: https://meteo365.es/airport/LYTV\\ |
| |
{{https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/mapmontenegroavia03.jpg?200|«1-высоты»}} | {{https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/mapmontenegroavia03.jpg?200|«1-высоты»}} |
{{https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/winds01.jpg?225|«2-ветер у рельефа»}} | |
{{https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/zapretka_tivat.jpg?190|«3-запретная зона Тиват»}} | {{https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/zapretka_tivat.jpg?190|«3-запретная зона Тиват»}} |
| {{https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/winds01.jpg?225|«3-ветер у рельефа»}} |
| |
| |
==== Старты ==== | ==== Старты ==== |
** Дорога на старт: ** | ** Дорога на старт: ** |
* <Дорога на старт: покрытие, надо ли какие-то участки идти пешком (длина?, перепад?), типичное время в пути, можно ли поселиться прямо у её начала.> | * <Дорога на старт: покрытие, надо ли какие-то участки идти пешком (длина?, перепад?), типичное время в пути, можно ли поселиться прямо у её начала.> |
| {{https://flyxc.wiki/_media/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/budva/braichi01.jpg?300|«Браичи»}} |
* <Насколько легко доступен транспорт (легкодоступен/через клуб/нужна организация)? Какой он (Такси/Джипы/Автобус/Только пешком/Ослики-мулы-портеры)? Есть ли отличия от раздела лётного места "Завоз и подбор"?> | * <Насколько легко доступен транспорт (легкодоступен/через клуб/нужна организация)? Какой он (Такси/Джипы/Автобус/Только пешком/Ослики-мулы-портеры)? Есть ли отличия от раздела лётного места "Завоз и подбор"?> |
| |
** Погода: ** | ** Погода: ** |
* <сезонность, рекомендации по погоде, погодная статистика> | |
| |
** Опасности и значимые особенности: ** | ** Опасности и значимые особенности: ** |
* <провода, ротора и т.д.> | |
| Провода в районе старта: |
| |
| {{https://flyxc.wiki/_media/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/budva/lep01.jpg?400}} |
| |
** Маршруты: ** | ** Маршруты: ** |