места:apia

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
места:apia [2024/07/15 10:55] – [Таблица] KGместа:apia [2024/09/10 10:23] (текущий) – [Apia, Колумбия] KG
Строка 1: Строка 1:
 ~~NOABSTRACT~~ ~~NOABSTRACT~~
-====== Apia, Colombia ====== +====== Apia, Колумбия ====== 
-(Апия )+**Альтернативное написание:** Апия
  
 {{:места:plains_t.png?nolink&70|}}{{:места:hills_t.png?nolink&70|}}{{:места:mountains_t.png?nolink&70|}} {{:места:plains_t.png?nolink&70|}}{{:места:hills_t.png?nolink&70|}}{{:места:mountains_t.png?nolink&70|}}
Строка 15: Строка 15:
  
 **Особенности:** **Особенности:**
- * Очень красивое и колоритное место, стоит съездить из Рольды на денек для разнообразия. Завоз на старт происходит на военных джипах 40-х годов в гору градусов 70.  +  * Очень красивое и колоритное место, стоит съездить из Рольды на денек для разнообразия. 
- Старт небольшой, для опытных. Хорошие посадки только в долине. Место очень красивое. И заметно дешевле Рольды.+  * Завоз на старт происходит на военных джипах 40-х годов в гору градусов 70. Старт небольшой, для опытных. Хорошие посадки только в долине. 
 +  * Место очень красивое. И заметно дешевле Рольды.
  
  
Строка 38: Строка 39:
 ==== Старты ==== ==== Старты ====
 === Старт номер один === === Старт номер один ===
-^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                              +^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-| координаты                   | El Zarzo:[[https://maps.app.goo.gl/CJUiV1LeRhLMRhSS7|-75.9258,5.0821]]>                                                                               +| координаты                   | El Zarzo:[[https://maps.app.goo.gl/CJUiV1LeRhLMRhSS7|-75.9258,5.0821]]>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-| высота и перепад             | Высота ХХХм, перепад YYYм (долина - ZZZм)                                                                                                             +| высота и перепад             | Высота ХХХм, перепад YYYм (долина - ZZZм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-| экспозиция                   | Восток - Юго-восток                                                                                                                                   +| экспозиция                   | Восток - Юго-восток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-| покрытие                     | мягкая густая трава / трава + земля (может быть грязно после дождя)                                                                                   +| покрытие                     | мягкая густая трава / трава + земля (может быть грязно после дождя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-| размер, уклон                | Старт на 3-4 крыла, уклон 15 градусов, старт короткий, после 10 метров разбега - обрыв.                                                               +| размер, уклон                | Старт на 3-4 крыла, уклон 15 градусов, старт короткий, после 10 метров разбега - обрыв.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-| инфраструктурное наполнение  | Есть очень простая кафешка, туалет, воды для балласта нет - только бутилированная в кафе. Про связь надо уточнить(исправьте эту фразу, если знаете).  +| инфраструктурное наполнение  | Есть очень простая кафешка, туалет, воды для балласта нет - только бутилированная в кафе. Про связь надо уточнить(исправьте эту фразу, если знаете).                                                                                                                                                                                                                               
-| штатная посадка              | Посадки рядом со стартом мне не известно.                                                                                                             +| штатная посадка              | Посадки рядом со стартом мне не известно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-| возможность топлендинга      |                                                                                                                                                       +| возможность топлендинга      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-маршрутный потенциал         <50km                                                                                                                                                 |+XContest                     | <ссылка на XContext для данного старта с сортировкой по дате, пример: [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=-76.21082%204.4044&filter[radius]=500&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|ссылка]]>  |
  
 ** Юридические аспекты: ** ** Юридические аспекты: **
- * Ничего не нужно, всё бесплатно.+  * Ничего не нужно, всё бесплатно.
  
 ** Дорога на старт: ** ** Дорога на старт: **
  • места/apia.1721040945.txt.gz
  • Последнее изменение: 2024/07/15 10:55
  • KG