Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
места:pankas [2024/09/23 06:33] – [Как, сколько, для кого] Дмитрий Моряков | места:pankas [2024/09/23 06:57] (текущий) – [[ЧЕРНОВИК] Pankas, Бразилия] Дмитрий Моряков |
---|
<заглавная картинка> | <заглавная картинка> |
| |
Фантастически красивое место, пейзажи "аватаровские" | Фантастически красивое место, пейзажи "аватаровские", "юрайский парк" |
| |
| |
**Особенности:** | **Особенности:** |
* :!: страновые особенности (валюта, язык, розетки, ...) - [[страны:Бразилия|Бразилия]] | * :!: страновые особенности (валюта, язык, розетки, ...) - [[страны:Бразилия|Бразилия]] |
* <и ещё пару ярких фактов> | * вне населенных пунктов сотовой связи как правило нет |
* <можно написать здесь> | * около фермерских домиков встречается незапароленнный wifi |
| |
===== Полёты ===== | ===== Полёты ===== |
| | | |
| Лётный сезон (норма) | декабрь - май | | | Лётный сезон (норма) | декабрь - май | |
| Требуемый уровень пилота | минимальный опыт стартов в слабый ветер и посадок на немного пересеченные площадки , умение хорошо ориентироваться на местности, хорошая физическая форма для самоподборов | | | Требуемый уровень пилота | минимальный опыт стартов в слабый ветер и посадок на немного пересеченные площадки , умение хорошо ориентироваться на местности, хорошая физическая форма для самоподборов | |
| Карта термиков | <ссылка на карту термиков, пример: [[https://thermal.kk7.ch/#-19.22,-40.86,10|Здесь]]> | | | Карта термиков |[[https://thermal.kk7.ch/#-19.22,-40.86,10|Здесь]] | |
| XContest | <ссылка на XContest, пример: [[https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights-search/?filter %5Bpoint %5D=-76.19618062887695+4.423463789443673&filter %5Bradius %5D=10000&filter %5Bmode %5D=START&filter %5Bdate_mode %5D=dmy&filter %5Bdate %5D=&filter %5Bvalue_mode %5D=dst&filter %5Bmin_value_dst %5D=&filter %5Bcatg %5D=&filter %5Broute_types %5D=&filter %5Bavg %5D=&filter %5Bpilot %5D=&list %5Bsort %5D=pts&list %5Bdir %5D=down|Здесь]] > | | | XContest | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?filter[point]=-40.86%20-19.221&list[sort]=pts&list[dir]=down|Здесь]] | |
| |
FIXME инфографика с маршрутной статистикой, рекордами и гистограммой треков | FIXME инфографика с маршрутной статистикой, рекордами и гистограммой треков |
| |
==== Юридическая часть ==== | ==== Юридическая часть ==== |
* <нужен ли какой-либо пермит/разрешение на полёты на всё лётное место?> | * пермиты не нужны, старт бесплатный |
* <требуется ли какая-то лицензия/IPPI на всё лётное место?> | |
* <упомянуть, есть ли платные старты в лётном месте> | |
* <упомянуть, возможны ли какие-то централизованные закрытия стартов в лётном месте (выборы, соревнования, приезды официальных лиц)> | |
* <упомянуть о значимых запретках (аэропорты и т.п.)> | |
* <написать предупреждение со значком :!:, если в лётном месте требуется подача FPL или уведомление/разрешение от РП и диспетчеров> | |
:!: У разных стартов - разные юридические ограничения. Точная информация - в разделах, посвящённых конкретным стартам. | |
| |
==== Опасности ==== | ==== Опасности ==== |
<Краткое описание очевидных опасностей, вроде ЛЭП или погодной специфики.> | *Провода, в иом числе свисающие со склонов |
| *Изрезаннный рельеф на посадке |
| *Меняющийся по высоте ветер в долине |
| *Посадка в безлюдных местах без подбора - летать с хорошим запасом воды |
| |
==== Старты ==== | ==== Старты ==== |