Альтернативное написание: Kungur
Популярное лебедочное место у Пермских пилотов. Удобный подъезд на автомобиле. Работает под любое направление ветра. В хорошую погоду возможны красивые маршруты.
Страна: Россия
Расположение: 57.3934,56.8812 Особенности:
при хорошей погоде возможны маршруты в любом направлении.
Что | Как |
---|---|
Лётный сезон (пик) | май-июнь |
Лётный сезон (норма) | апрель-ноябрь (когда снег уже сошел и пока не лег) |
Требуемый уровень пилота | любой с опытом лебедочных стартов |
Карта термиков | Здесь |
XContest | Здесь |
инфографика с маршрутной статистикой, рекордами и гистограммой треков
Параметр | Значение |
---|---|
координаты | 57.3934,56.8812 |
высота и перепад | затяжки 350-450 метров. Хватает чтоб уйти на маршрут |
ветер | Юго-Запад, Северо-Восток |
покрытие | мягкая трава, стартовый стол |
штатная посадка | посадка в месте старта |
XContest | ссылка |
Параметр | Значение |
---|---|
координаты | 57.3815,56.8484 |
высота и перепад | затяжки 350-450 метров. Хватает чтоб уйти на маршрут |
ветер | Юго-Запад, Северо-Восток, Север, Северо-Запад |
покрытие | мягкая трава, стартовый стол |
штатная посадка | посадка в месте старта |
Параметр | Значение |
---|---|
координаты | 57.3614,56.9257 |
высота и перепад | затяжки 350-450 метров. Хватает чтоб уйти на маршрут |
ветер | Северо-Запад |
покрытие | мягкая трава, стартовый стол |
штатная посадка | посадка в месте старта |
Дорога на старт:
Погода:
На личном транспорте
Попутка или менее удачливые товарищи
На стартах связь есть, по маршруту возможны места без связи