Альтернативное написание: Бассано, Bassano del Grappa
<заглавная картинка> Место известно большим количеством лётных дней в году
Страна: Италия
Расположение: 45.8082,11.7702
Особенности:
Что | Как |
---|---|
Лётный сезон (пик) | Весна-осень. |
Лётный сезон (норма) | Круглый год! Уникальное место. Но лучше ехать под прогноз. |
Требуемый уровень пилота | Любой. |
Карта термиков | Здесь |
XContest | Здесь |
инфографика с маршрутной статистикой, рекордами и гистограммой треков
Если отлетать от стартов - надо внимательно следить за долётом до посадок. Есть много мест, где больших полей нет. Вот, например - https://www.youtube.com/watch?v=GFYhn6SWf6I
Основная большая в центре 45.8081,11.7701
Параметр | Значение |
---|---|
координаты | 45.8234,11.7687 |
высота и перепад | Высота ХХХм, перепад YYYм (долина - ZZZм) |
экспозиция | <пример: ЮЗ (упомянуть если типичный ветер старта не соответствует экспозиции)(опционально пометка: южное полушарие)> |
покрытие | Трава + земля, участок с искуственными коврами |
размер, уклон | Уклон 15 градусов, большое поле. |
инфраструктурное наполнение | Мобильная связь есть. Воды нет. |
штатная посадка | раздел выше Основная большая в центре 45.8081,11.7701 |
Параметр | Значение |
---|---|
координаты | 45.8238,11.7695 |
высота и перепад | Высота ХХХм, перепад YYYм (долина - ZZZм) |
экспозиция | <пример: ЮЗ (упомянуть если типичный ветер старта не соответствует экспозиции)(опционально пометка: южное полушарие)> |
покрытие | Искуственные ковры |
размер, уклон | 2-3 крыла и ширину, 20 метров до кустов, уклон очень большой, градусов 35, ковры скользкие |
инфраструктурное наполнение | Мобильная связь есть. Воды нет. Есть био туалет и место для подготовки крыльев. |
штатная посадка | раздел выше Основная большая в центре 45.8081,11.7701 |
Параметр | Значение |
---|---|
координаты | 45.8280,11.7682 |
высота и перепад | Высота ХХХм, перепад YYYм (долина - ZZZм) |
экспозиция | Запад. Старт используется редко, обычно когда ветер нетипичный и погода спорная, наример, если дует с севера. |
покрытие | Трава |
размер, уклон | Пологий переменный уклон, большое поле. |
инфраструктурное наполнение | Мобильная связь есть, больше ничего нет. |
штатная посадка | раздел выше Основная большая в центре 45.8081,11.7701 |
Параметр | Значение |
---|---|
координаты | 45.8033,11.7449 |
высота и перепад | Высота ХХХм, перепад YYYм (долина - ZZZм) |
экспозиция | Юг |
покрытие | Трава |
размер, уклон | Уклон 15 градусов, на 3 крыла |
инфраструктурное наполнение | Мобильная связь есть. Воды нет. |
штатная посадка | раздел выше Основная большая в центре 45.8081,11.7701 |
Маршруты:
Есть местный сервис шатлов, которые регулярно ездят между посадками и стартами, под погоду и под пожелания пилотов. Заезд стоит 8 евро. Можно позвонить / написать им чуть заранее и договориться на определённое время, чтобы заехали прямо в ваш отель или кемпинг. +39 349 0569370 Franco +393405015469 Enrico or +39 3311558232 Regis - звонить любому.
Попутки / общественный транспорт. Общественный транспорт в воскресенье не работает. Транспорт удобно смотреть в приложении sudtirolmobil
<Описание как добраться до лётного места. От традиционной точки прилёта в страну до места.>
<Как традиционно добывают наличку?>
<Работают ли банковские карты? Как, где, какие?>
<Описание традиционных способов добывания симки.>
Есть кемпинг прямо под горой, есть отели и airbnb.
<Традиционные места для завтрака-обеда-ужина…>
<Что, где и как делать кроме полётов?>
Есть вариант жить в Венеции и приезжать на электричке до Bassano del Grappa по выходным (40 мин)
https://flycard.vivereilgrappa.it/en - нужен пермит.
<Ссылки на чатики и иные ресурсы, посвящённые данному месту>
<Ссылка на календарь выездов инструкторов и т.п.>