места:суусамыр

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
места:суусамыр [2024/09/09 19:58] – [Смотри также (места рядом)] Дмитрий Роотместа:суусамыр [2024/09/11 18:49] (текущий) – [Старты] Дмитрий Роот
Строка 12: Строка 12:
 **Страна:** [[страны:кыргызстан|Кыргызстан]] **Страна:** [[страны:кыргызстан|Кыргызстан]]
  
-**Расположение:** [[https://maps.app.goo.gl/J4qs1V2LFPUFjFSM6|42.220142, 73.699143]]>+**Расположение:** [[https://maps.app.goo.gl/J4qs1V2LFPUFjFSM6|42.2201, 73.6991]]
  
 **Особенности:** **Особенности:**
Строка 40: Строка 40:
 ==== Старты ==== ==== Старты ====
 === Горнолыжная база Тоо Ашуу === === Горнолыжная база Тоо Ашуу ===
-^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +^ Параметр                     ^ Значение                                                                                           
-| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/DaM2M7UDFRkLXLDD8|42.318594, 73.807470]]>                                                                                                                                                                                                                                                 +| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/DaM2M7UDFRkLXLDD8|42.3186, 73.8075]]                                     
-| высота и перепад             | Высота 3200м, перепад 1000м (долина - 2200м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +| высота и перепад             | Высота 3200м, перепад 1000м (долина - 2200м)                                                       
-| экспозиция                   | Юг                                                                                                                                                                                                                                                      +| экспозиция                   | Юг                                                                                                 
-| покрытие                     | мягкая трава с большим количеством отдельных крупных камней                                                                                                                                                                                                                                      +| покрытие                     | мягкая трава с большим количеством отдельных крупных камней                                        
-| размер, уклон                | достаточно крутой, около 20-30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +| размер, уклон                | достаточно крутой, около 20-30%                                                                    
-| инфраструктурное наполнение  | инфраструктуры нет, сотовая связь есть                                                                                                                                                                                                             +| инфраструктурное наполнение  | инфраструктуры нет, сотовая связь есть                                                             
-| штатная посадка              | любое подходящее поле в долине, конкретной точки для штатной посадки нет. с посадками проблем нет                                                                                                                                                                                                                                                                                             +| штатная посадка              | любое подходящее поле в долине, конкретной точки для штатной посадки нет. с посадками проблем нет  
-| возможность топлендинга      | нет, из-за крутизны склона и большого количества камней                                                                                                                                                                                                                   +| возможность топлендинга      | нет, из-за крутизны склона и большого количества камней                                            
-| XContest                     | см. выше  |+| XContest                     | см. выше                                                                                           |
  
 ** Юридические аспекты: ** ** Юридические аспекты: **
Строка 70: Строка 70:
 ** Маршруты: ** ** Маршруты: **
   * Обычно маршруты строят вдоль горного хребта, пример https://www.xcontest.org/2013/world/en/flights/detail:bukaj/29.5.2013/06:50   * Обычно маршруты строят вдоль горного хребта, пример https://www.xcontest.org/2013/world/en/flights/detail:bukaj/29.5.2013/06:50
-  * [[https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:bergelin/19.7.2023/04:36|Рекорд на 2024г 148км]] >+  * [[https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:bergelin/19.7.2023/04:36|Рекорд на 2024г 148км]]
  
 ** Комментарии: ** ** Комментарии: **
  • места/суусамыр.1725911926.txt.gz
  • Последнее изменение: 2024/09/09 19:58
  • Дмитрий Роот